Esteja você trabalhando em um projeto pessoal ou gerenciando a infraestrutura da sua empresa, nós temos o preço, o suporte e a escala de que você precisa para levar suas ideias ao próximo nível.
Seu projeto talvez precise de mais flexibilidade de configuração ou de uso. Desenvolvedores avançados, administradores de infraestrutura ou equipes de DevOps podem criar e provisionar máquinas virtuais de baixo custo com poucos cliques otimizando o uso de recursos. Ideal para servidores de e-mail com Zimbra atendendo inúmeros usuários e grandes volumes de disparos.
As opções abaixo são sugestões de configuração compradas por muitos dos nossos clientes:
Processador | Memória | Disco | Tráfego | Banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
Configurações | ||||||
1 core | 1GB RAM | 25GB SSD | 1TB | 1 Gbps | R$ 129,90 /mês | Configurar |
1 core, 1GB RAM, 25GB SSD, 1TB, 1 Gbps, R$ 129,90 /mês | Configurar | |||||
1 core | 2GB RAM | 50GB SSD | 2TB | 2 Gbps | R$ 249,90 /mês | Configurar |
1 core, 2GB RAM, 50GB SSD, 2TB, 2 Gbps, R$ 249,90 /mês | Configurar | |||||
2 cores | 4GB RAM | 80GB SSD | 4TB | 4 Gbps | R$ 429,90 /mês | Configurar |
2 cores, 4GB RAM, 80GB SSD, 4TB, 4 Gbps, R$ 429,90 /mês | Configurar | |||||
4 cores | 8GB RAM | 160GB SSD | 5TB | 5 Gbps | R$ 849,90 /mês | Configurar |
4 cores, 8GB RAM, 160GB SSD, 5TB, 5 Gbps, R$ 849,90 /mês | Configurar | |||||
6 cores | 16GB RAM | 320GB SSD | 8TB | 6 Gbps | R$ 1.709,90 /mês | Configurar |
6 cores, 16GB RAM, 320GB SSD, 8TB, 6 Gbps, R$ 1.709,90 /mês | Configurar | |||||
8 cores | 32GB RAM | 640GB SSD | 16TB | 7 Gbps | R$ 3.149,90 /mês | Configurar |
8 cores, 32GB RAM, 640GB SSD, 16TB, 7 Gbps, R$ 3.149,90 /mês | Configurar | |||||
16 cores | 64GB RAM | 1280GB SSD | 20TB | 9 Gbps | R$ 5.759,90 /mês | Configurar |
16 cores, 64GB RAM, 1280GB SSD, 20TB, 9 Gbps, R$ 5.759,90 /mês | Configurar | |||||
20 cores | 96GB RAM | 1920GB SSD | 20TB | 10 Gbps | R$ 8.639,90 /mês | Configurar |
20 cores, 96GB RAM, 1920GB SSD, 20TB, 10 Gbps, R$ 8.639,90 /mês | Configurar | |||||
24 cores | 128GB RAM | 2560GB SSD | 20TB | 11 Gbps | R$ 11.439,90 /mês | Configurar |
24 cores, 128GB RAM, 2560GB SSD, 20TB, 11 Gbps, R$ 11.439,90 /mês | Configurar | |||||
32 cores | 192GB RAM | 3840GB SSD | 20TB | 12 Gbps | R$ 17.159,90 /mês | Configurar |
32 cores, 192GB RAM, 3840GB SSD, 20TB, 12 Gbps, R$ 17.159,90 /mês | Configurar |
Processador | Memória | Disco | Tráfego | Banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
Configurações | ||||||
2 cores | 4GB RAM | 80GB SSD | 4TB | 4 Gbps | R$ 669,90 /mês | Configurar |
2 cores, 4GB RAM, 80GB SSD, 4TB, 4 Gbps, R$ 669,90 /mês | Configurar | |||||
4 cores | 8GB RAM | 160GB SSD | 5TB | 5 Gbps | R$ 989,90 /mês | Configurar |
4 cores, 8GB RAM, 160GB SSD, 5TB, 5 Gbps, R$ 989,90 /mês | Configurar | |||||
8 cores | 16GB RAM | 320GB SSD | 6TB | 6 Gbps | R$ 2.679,90 /mês | Configurar |
8 cores, 16GB RAM, 320GB SSD, 6TB, 6 Gbps, R$ 2.679,90 /mês | Configurar | |||||
16 cores | 32GB RAM | 640GB SSD | 7TB | 7 Gbps | R$ 3.839,90 /mês | Configurar |
16 cores, 32GB RAM, 640GB SSD, 7TB, 7 Gbps, R$ 3.839,90 /mês | Configurar | |||||
32 cores | 64GB RAM | 1280GB SSD | 8TB | 8 Gbps | R$ 7.679,90 /mês | Configurar |
32 cores, 64GB RAM, 1280GB SSD, 8TB, 8 Gbps, R$ 7.679,90 /mês | Configurar | |||||
48 cores | 96GB RAM | 1920GB SSD | 9TB | 9 Gbps | R$ 11.519,90 /mês | Configurar |
48 cores, 96GB RAM, 1920GB SSD, 9TB, 9 Gbps, R$ 11.519,90 /mês | Configurar | |||||
50 cores | 128GB RAM | 2500GB SSD | 10TB | 10 Gbps | R$ 15.359,90 /mês | Configurar |
50 cores, 128GB RAM, 2500GB SSD, 10TB, 10 Gbps, R$ 15.359,90 /mês | Configurar | |||||
56 cores | 256GB RAM | 5000GB SSD | 11TB | 11 Gbps | R$ 29.079,90 /mês | Configurar |
56 cores, 256GB RAM, 5000GB SSD, 11TB, 11 Gbps, R$ 29.079,90 /mês | Configurar | |||||
64 cores | 512GB RAM | 7200GB SSD | 12TB | 12 Gbps | R$ 55.959,90 /mês | Configurar |
64 cores, 512GB RAM, 7200GB SSD, 12TB, 12 Gbps, R$ 55.959,90 /mês | Configurar |
Processador | Memória | Disco | Tráfego | Banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
Configurações | ||||||
2 cores | 24GB RAM | 20GB SSD | 5TB | 5 Gbps | R$ 1.239,90 /mês | Configurar |
2 cores, 24GB RAM, 20GB SSD, 5TB, 5 Gbps, R$ 1.239,90 /mês | Configurar | |||||
2 cores | 48GB RAM | 40GB SSD | 6TB | 6 Gbps | R$ 2.489,90 /mês | Configurar |
2 cores, 48GB RAM, 40GB SSD, 6TB, 6 Gbps, R$ 2.489,90 /mês | Configurar | |||||
4 cores | 90GB RAM | 90GB SSD | 7TB | 7 Gbps | R$ 3.569,90 /mês | Configurar |
4 cores, 90GB RAM, 90GB SSD, 7TB, 7 Gbps, R$ 3.569,90 /mês | Configurar | |||||
8 cores | 150GB RAM | 200GB SSD | 8TB | 8 Gbps | R$ 7.139,90 /mês | Configurar |
8 cores, 150GB RAM, 200GB SSD, 8TB, 8 Gbps, R$ 7.139,90 /mês | Configurar | |||||
16 cores | 300GB RAM | 340GB SSD | 9TB | 9 Gbps | R$ 14.269,90 /mês | Configurar |
16 cores, 300GB RAM, 340GB SSD, 9TB, 9 Gbps, R$ 14.269,90 /mês | Configurar |
Processador | Memória | Disco | Tráfego | Banda | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurações | |||||||
8 cores | 32GB RAM | 640GB SSD | 16TB | 10 Gbps | 1GPU CARD | R$ 14.269,90 /mês | Configurar |
8 cores, 32GB RAM, 640GB SSD, 16TB, 10 Gbps, 1GPU CARD, R$ 14.269,90 /mês | Configurar | ||||||
16 cores | 64GB RAM | 1280GB SSD | 20TB | 10 Gbps | 2GPU CARD | R$ 28.539,90 /mês | Configurar |
16 cores, 64GB RAM, 1280GB SSD, 20TB, 10 Gbps, 2GPU CARD, R$ 28.539,90 /mês | Configurar | ||||||
20 cores | 96GB RAM | 1920GB SSD | 20TB | 10 Gbps | 3GPU CARD | R$ 42.809,90 /mês | Configurar |
20 cores, 96GB RAM, 1920GB SSD, 20TB, 10 Gbps, 3GPU CARD, R$ 42.809,90 /mês | Configurar | ||||||
24 cores | 128GB RAM | 2560GB SSD | 20TB | 10 Gbps | 4GPU CARD | R$ 57.089,90 /mês | Configurar |
24 cores, 128GB RAM, 2560GB SSD, 20TB, 10 Gbps, 4GPU CARD, R$ 57.089,90 /mês | Configurar |
Adicionamos detalhes avançados que garantem a performance do seu projeto.
Isolamento
Custo-benefício
Escalabilidade
Anti-DDoS
Usuário ROOT
Disco Adicional
Pela sua Área do Cliente você gerencia o uso de recursos e monitora a atividade do seu serviço.
Veja em tempo real a utilização dos recursos do seu servidor. Acompanhe o uso de CPU e Disco, tal qual o tráfego de dados IPv4 e IPv6.
Tenha em mãos diferentes versões de backups do servidor para restaurar a qualquer momento. Configure a execução de rotinas automáticas ou realize backups manuais instantâneos quando desejar.
Veja em detalhes todas as ações que foram executadas recentemente em seu servidor.
Concentre-se no seu negócio deixando a administração do Elastic Cloud para nossa equipe.
Administração do Elastic Cloud | |
---|---|
Gestão do Usuário root/Administrator pela SAN | |
Otimizações de Performance | |
Deploy do Sistema Operacional CentOS | |
Atualização e manutenção do sistema operacional | |
Monitoramento do Elastic Cloud | |
Monitoramento e Gerenciamento da Infraestrutura do Data Center (DC) | |
Monitoramento e Gerenciamento da Disponibilidade da Rede no DC | |
Monitoramento e Gerenciamento dos Recursos do Servidor Virtual | |
Monitoramento e Gerenciamento do Sistema Operacional e Painel de Controle | |
Envio de notificações e alertas | |
Segurança do Elastic Cloud | |
Monitoramento Anti-DDoS | |
Administração das Regras de Firewall | |
Criação de Rotina de Backup | |
Administração da Rotina de Backup | |
Recuperação de Dados do Backup |
Melhoramos todos os dias o nível de automatização e criamos uma interface intuitiva com uma variedade de ferramentas para agilizar seu dia a dia. Veja abaixo alguns exemplos:
Você cria quantos usuários desejar e define permissão para cada um. Você escolhe o que cada um pode ver, fazer e receber de comunicações vindas da SAN. Seja um proprietário do site, Desenvolvedor, Financeiro, todas as funções e permissões necessárias para automatizar e agilizar seus processos.
Você pode gerenciar todos os aspectos do seu serviço online: monitoramento, alertas, upgrades, downgrades, backups, restores e inclusive reiniciar as máquinas virtuais. Se precisar de ajuda poderá consultar nossa documentação com centenas de artigos, falar no chat ou abrir tickets para nossos especialistas e ser atendido rapidamente.
Se você é um desenvolvedor e tem inúmeros clientes hospedados conosco, é fácil navegar entre os contratos que você administra para agilizar a manutenção. Gerencie serviços, medição, painel de controle, domínios, faturas, notas fiscais, alertas sem precisar sair e entrar novamente.
Suporte por profissionais certificados
Somos brasileiros e nosso atendimento é feito diretamente por especialistas. Nossos técnicos são certificados nas tecnologias que utilizamos e garantimos um atendimento rápido e objetivo.
Antes de assinar sempre pedem que tiremos essas dúvidas, então já explicamos para você:
Você pode acessar o Termo de Uso para ter acesso a todos os detalhes técnicos do funcionamento do serviço ou ainda falar com nossos especialistas.
Escolha a opção ao lado que nossa equipe está sempre pronta para te ajudar.